COTNARI SA
1955782
Firmendetails
Name der Firma | COTNARI SA |
Steuergesetzbuch | 1955782 |
Mehrwertsteuerzahler | RO1955782 ab dem Datum 01.07.1993 |
Nummer Immatrikulation | J22/613/1991 |
Gründungsdatum | 28.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma COTNARI SA, CUI 1955782, wurde am 28.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | **** ? |
Stadt / Abschnitt | Cotnari |
Bezirk | IASI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 121 | 28 136 067 | 10 514 909 | 5 295 592 | 17 292 785 | 24 420 853 | 29 737 716 | 270 |
2023 | 121 | 26 495 420 | 7 202 938 | 4 078 134 | 16 320 252 | 22 786 635 | 28 317 461 | 274 |
2022 | 121 | 26 178 266 | 6 954 745 | 2 982 587 | 16 458 651 | 21 185 325 | 27 363 663 | 291 |
2021 | 121 | 32 809 656 | 5 687 038 | 5 457 618 | 17 373 613 | 22 386 778 | 26 444 072 | 310 |
2020 | 121 | 28 140 040 | 3 579 034 | 7 021 422 | 16 283 767 | 23 524 504 | 25 503 448 | 287 |
2019 | 121 | 28 411 510 | 4 441 920 | 4 771 083 | 15 622 257 | 21 479 203 | 24 797 789 | 365 |
2018 | 121 | 31 332 382 | 8 953 343 | 4 908 165 | 17 225 010 | 20 729 555 | 24 200 887 | 429 |
2017 | 121 | 29 197 876 | 9 886 180 | 6 333 133 | 17 941 530 | 20 596 677 | 22 714 491 | 424 |
2016 | 121 | 27 416 782 | 22 937 305 | 3 379 712 | 16 767 327 | 17 771 417 | 21 022 719 | 390 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat COTNARI SA Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen COTNARI SA insgesamt 270 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von COTNARI SA Unternehmen?
-
Der von COTNARI SA im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 28 136 067 EUR und der Nettogewinn 10 514 909 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! COTNARI SA wurde am 01.07.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO1955782.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
VITICOLTURA GAB AGRODEEA S.R.L. | 47454852 | J17/76/2023 |
CRAMA VINALIA RUSTICA SRL | 30019552 | J40/3828/2012 |
CRAMA BĂGACIU DOMENIUL IAGĂRU S.R.L. | 46919712 | J32/2142/2022 |
LICORNA WINE HOUSE S.R.L. | 16592316 | J29/1463/2004 |
MG AGROCONS S.R.L. | 46647294 | J38/921/2022 |
AGROTEX S.R.L. | 5908430 | J6/833/1992 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
AGROGRUP COTNARI S.R.L. | 35480629 | J22/164/2016 |
SIADENT SRL | 36054451 | J22/1160/2016 |
RSUMANARIU SRL | 35946258 | J22/945/2016 |
DANIROX COTNARI SRL | 36976362 | J22/183/2017 |
LUVIRO COMPANY SRL | 37766784 | J22/1799/2017 |
LIVADA COTNARI S.R.L. | 38667479 | J22/30/2018 |